Курсы валют
|
![]() | EUR | 1 евро | = | 508,04 ₸ |
![]() | PLN | 1 польский злотый | = | 111,98 ₸ |
![]() | MDL | 1 молдавский лей | = | 23,99 ₸ |
![]() | SEK | 1 шведская крона | = | 50,21 ₸ |
![]() | MXN | 1 мексиканское песо | = | 20,4 ₸ |
![]() | THB | 1 тайландский бат | = | 13,87 ₸ |
![]() | NOK | 1 норвежская крона | = | 49,72 ₸ |
![]() | IRR | 1 иранский риал | = | 0,01 ₸ |
![]() | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 315,81 ₸ |
![]() | AUD | 1 австралийский доллар | = | 328,8 ₸ |
![]() | INR | 1 индийская рупия | = | 5,77 ₸ |
![]() | RUB | 1 российский рубль | = | 5,7 ₸ |
![]() | USD | 1 доллар США | = | 419,87 ₸ |
![]() | XDR | 1 СДР МВФ | = | 602,85 ₸ |
![]() | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 28,22 ₸ |
![]() | KGS | 1 киргизский сом | = | 4,95 ₸ |
![]() | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 37,19 ₸ |
![]() | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 57,09 ₸ |
![]() | HUF | 1 венгерский форинт | = | 1,398 ₸ |
![]() | CAD | 1 канадский доллар | = | 333,31 ₸ |
![]() | JPY | 1 японская йена | = | 3,93 ₸ |
![]() | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 248 ₸ |
![]() | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 54,13 ₸ |
![]() | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,0401 ₸ |
![]() | BRL | 1 бразильский реал | = | 73,97 ₸ |
![]() | CHF | 1 швейцарский франк | = | 458,82 ₸ |
![]() | KWD | 1 кувейтский динар | = | 1388,41 ₸ |
![]() | AED | 1 дирхам ОАЭ | = | 114,32 ₸ |
![]() | DKK | 1 датская крона | = | 68,34 ₸ |
![]() | KRW | 1 корейская вона | = | 0,3746 ₸ |
![]() | MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 103,7 ₸ |
![]() | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 65 ₸ |
![]() | UAH | 1 украинская гривна | = | 15,11 ₸ |
![]() | CZK | 1 чешская крона | = | 19,46 ₸ |
![]() | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 586,98 ₸ |
![]() | AMD | 1 армянский драм | = | 0,801 ₸ |
![]() | GEL | 1 грузинское лари | = | 127 ₸ |
![]() | SAR | 1 саудовский риал | = | 111,94 ₸ |
Рекомендовать в социальных сетях: